ShootCert Disciplines
Disciplines
EXAMENDISCIPLINES (altijd 60% voor geslaagd, 80% voor met lof/eerwaardig/honorary geslaagd):
Vuurwapens
| Code | Discipline | Kaliber | Afstand | Houding | Kaarten | Punten Totaal | Punten geslaagd (60%) / met lof (80%) |
| Pistol (Pistool) | |||||||
| F22PL12S | Pistol (Pistool) | .22 LR | 12m. | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22PL12K | Pistol (Pistool) | .22 LR | 12m. | Knielend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22PL12L | Pistol (Pistool) | .22 LR | 12m. | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22PL12H | Pistol (Pistool) | .22 LR | 12m. | 3-H (SKL) | 6 (3 x 2) | 400 | 240 / 320 |
| Revolver | |||||||
| F22RV12S | Revolver | .22 LR | 12m. | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22RV12K | Revolver | .22 LR | 12m. | Knielend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22RV12L | Revolver | .22 LR | 12m. | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| Rifle (Geweer) | |||||||
| F22RF12L | Rifle | Non-Carbine (Geweer, niet-karabijn) | .22 LR | 12m. (klein) | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F30RF25L | Rifle | Non-Carbine (Geweer, niet-karabijn) | .223 REM / 5.56mm NATO | 25m. (groot) | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F33LR1HL | Long Range Rifle (Geweer, niet-karabijn, lange afstand) | .308 / .338 | 100m. | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F33LR3HL | Long Range Rifle (Geweer, niet-karabijn, lange afstand) | .308 / .338 | 300m. | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 |
| Carbine | Short Rifle (Karabijn, kort geweer) | |||||||
| F22CA12S | Carbine | Short Rifle (Karabijn, kort geweer) | .22 LR | 12m | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| F22CA25S | Carbine | Short Rifle (Karabijn, kort geweer) | .223 REM / 5.56mm NATO | 25m | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| Traditional Rifle (Historisch / Zwartkruit) | |||||||
| FBPTR10S | Traditional Rifle (Zwartkruit) | vrij | 10m/12m | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| Shotgun/Trap/Skeet (Hagelgeweer / Kleiduiven) | |||||||
| – | – | – |
Luchtwapens
| Code | Discipline | Kaliber | Afstand | Houding | Kaarten | Punten Totaal | Punten geslaagd (60%) / met lof (80%) |
| A10PL17S | Air Pistol (Luchtpistool) | .177 (4.5mm.) | 10m. | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| A10PL22S | Air Pistol (Luchtpistool) | .22 (5.5mm.) | 10m. | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| A20PB68S | Air Paintball Gun | .68 (17.3 mm) | 20m. | Staand | 8 | 400 | 240 / 320 |
| Air Rifle Long Range | 100m. | Liggend | 8 | 400 | 240 / 320 | ||
| AFT – (Hunter) Field Target | |||||||
ALR – Long Range Air Rifle – 100m (de 100 meter crew?) Scoped
AFT – (Hunter) Field Target – 38 meter**
(**mag ook liggend worden verschoten op een 50/100 meter buitenbaan, max 16J)
Airsoft (replica)
ASC – Airsoft (NABV discipline ‘kaart’) – 10 meter
Low Energy Guns & Rifles
ALE – Low Energy Air Rifle 5m (suitable for automatic air NERF/toy guns with low energy (0,5 joule voor zachte projectielen en 0.08 voor harde). Tevens geschikt voor juniorschutters.